Novatours · one adult · one way
Heraklion flight prices
Archived departures through 27 Oct 2026. Their full price histories remain available.
View upcoming flights
Tallinn → Heraklion
€69.00last checked 2026-08-29 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-08-29 19:01 EEST | N/A |
| 2026-08-29 14:28 EEST | N/A |
| 2026-08-28 10:01 EEST | €69.00 |
| 2026-08-27 22:31 EEST | €69.00 |
€269.00last checked 2026-09-05 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-09-05 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-05 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-04 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-04 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-03 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-03 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-02 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-02 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-01 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-01 10:01 EEST | N/A |
| 2026-08-31 19:01 EEST | N/A |
| 2026-08-31 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-30 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-30 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-29 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-29 14:28 EEST | €269.00 |
| 2026-08-29 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-28 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-28 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-08-27 22:31 EEST | €289.00 |
€269.00last checked 2026-09-10 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-09-10 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-09 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-08 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-07 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-07 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-06 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-06 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-05 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-05 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-04 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-04 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-03 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-03 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-02 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-02 10:01 EEST | €99.00 |
| 2026-09-01 19:01 EEST | €99.00 |
| 2026-09-01 10:01 EEST | €99.00 |
| 2026-08-31 19:01 EEST | €179.00 |
| 2026-08-31 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-30 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-30 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-29 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-29 14:28 EEST | €189.00 |
| 2026-08-29 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-28 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-28 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-27 22:31 EEST | €189.00 |
€189.00last checked 2026-09-12 19:00 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-09-12 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-12 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-11 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-09 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-08 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-07 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-07 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-06 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-06 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-05 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-05 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-04 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-04 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-03 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-03 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-02 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-02 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-01 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-01 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-31 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-31 10:01 EEST | €219.00 |
| 2026-08-30 19:01 EEST | €219.00 |
| 2026-08-30 10:01 EEST | €219.00 |
| 2026-08-29 19:01 EEST | €219.00 |
| 2026-08-29 14:28 EEST | €219.00 |
| 2026-08-29 10:01 EEST | €219.00 |
| 2026-08-28 19:01 EEST | €219.00 |
| 2026-08-28 10:01 EEST | €219.00 |
| 2026-08-27 22:31 EEST | €219.00 |
€189.00last checked 2026-09-17 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-09-17 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-13 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-13 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-12 19:00 EEST | €189.00 |
| 2026-09-12 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-11 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-10 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-10 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-09 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-08 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-07 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-07 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-06 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-06 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-05 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-05 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-04 19:00 EEST | €289.00 |
| 2026-09-04 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-03 19:00 EEST | €289.00 |
| 2026-09-03 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-02 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-02 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-01 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-01 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-31 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-31 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-30 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-30 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-29 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-29 14:28 EEST | €269.00 |
| 2026-08-29 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-28 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-28 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-27 22:31 EEST | €269.00 |
€189.00last checked 2026-09-19 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-09-19 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-19 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-18 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-18 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-13 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-13 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-12 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-12 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-11 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-09 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-08 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-07 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-07 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-06 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-06 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-05 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-05 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-04 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-04 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-03 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-03 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-02 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-02 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-01 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-01 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-31 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-31 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-08-30 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-08-30 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-08-29 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-08-29 14:28 EEST | €289.00 |
| 2026-08-29 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-08-28 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-08-28 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-08-27 22:31 EEST | €289.00 |
€189.00↓last checked 2026-09-24 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-09-24 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-24 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-23 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-23 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-22 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-22 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-21 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-21 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-20 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-20 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-19 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-19 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-18 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-18 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-13 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-13 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-12 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-12 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-11 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-09 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-08 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-07 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-07 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-06 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-06 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-05 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-05 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-04 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-04 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-03 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-03 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-02 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-02 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-01 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-01 10:01 EEST | N/A |
| 2026-08-31 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-08-31 10:01 EEST | €329.00 |
| 2026-08-30 19:01 EEST | €329.00 |
| 2026-08-30 10:01 EEST | €329.00 |
| 2026-08-29 19:01 EEST | €329.00 |
| 2026-08-29 14:28 EEST | €329.00 |
| 2026-08-29 10:01 EEST | €329.00 |
| 2026-08-28 19:01 EEST | €329.00 |
| 2026-08-28 10:01 EEST | €329.00 |
| 2026-08-27 22:31 EEST | €329.00 |
€189.00last checked 2026-09-29 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-09-29 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-29 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-28 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-28 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-27 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-27 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-26 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-26 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-25 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-25 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-24 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-24 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-23 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-23 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-22 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-22 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-21 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-21 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-20 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-20 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-19 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-19 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-18 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-18 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-17 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-17 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-16 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-16 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-15 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-15 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-14 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-14 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-13 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-13 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-12 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-12 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-11 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-10 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-10 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-09 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-08 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-07 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-07 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-06 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-06 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-05 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-05 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-04 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-04 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-03 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-03 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-02 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-02 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-01 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-01 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-31 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-31 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-30 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-08-30 10:01 EEST | €269.00 |
€99.00↓last checked 2026-10-01 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-10-01 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-01 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-30 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-30 10:01 EEST | €99.00 |
| 2026-09-29 19:01 EEST | €179.00 |
| 2026-09-29 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-28 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-28 10:01 EEST | €249.00 |
| 2026-09-27 19:01 EEST | €249.00 |
| 2026-09-27 10:01 EEST | €249.00 |
| 2026-09-26 19:01 EEST | €249.00 |
| 2026-09-26 10:01 EEST | €249.00 |
| 2026-09-25 19:01 EEST | €249.00 |
| 2026-09-25 10:01 EEST | €329.00 |
| 2026-09-24 19:01 EEST | €329.00 |
| 2026-09-24 10:01 EEST | €329.00 |
| 2026-09-23 19:01 EEST | €329.00 |
| 2026-09-23 10:01 EEST | €329.00 |
| 2026-09-22 19:01 EEST | €329.00 |
| 2026-09-22 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-21 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-21 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-20 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-20 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-19 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-19 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-18 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-18 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-17 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-17 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-16 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-16 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-15 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-15 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-14 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-14 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-13 19:00 EEST | €369.00 |
| 2026-09-13 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-12 19:00 EEST | €369.00 |
| 2026-09-12 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-11 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-10 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-10 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-09 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-08 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-07 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-07 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-06 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-06 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-05 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-05 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-04 19:00 EEST | €289.00 |
| 2026-09-04 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-03 19:00 EEST | €289.00 |
| 2026-09-03 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-02 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-02 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-01 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-01 10:01 EEST | €289.00 |
€369.00last checked 2026-10-03 19:01 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-10-03 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-03 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-02 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-02 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-01 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-01 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-30 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-30 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-29 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-29 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-28 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-28 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-27 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-27 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-26 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-26 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-25 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-25 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-24 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-24 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-23 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-23 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-22 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-22 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-21 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-21 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-20 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-20 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-19 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-19 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-18 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-18 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-13 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-13 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-12 19:00 EEST | N/A |
| 2026-09-12 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-11 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-10 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-09 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-08 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-07 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-07 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-06 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-06 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-05 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-05 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-04 19:00 EEST | €369.00 |
| 2026-09-04 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-03 19:00 EEST | €369.00 |
| 2026-09-03 10:01 EEST | €289.00 |
€189.00last checked 2026-10-06 19:00 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-10-06 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-06 10:00 EEST | N/A |
| 2026-10-05 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-05 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-04 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-04 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-03 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-03 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-02 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-02 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-01 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-01 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-30 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-30 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-29 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-29 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-28 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-28 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-27 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-27 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-26 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-26 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-25 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-25 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-24 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-24 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-23 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-23 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-22 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-22 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-21 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-21 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-20 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-20 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-19 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-19 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-18 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-18 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-17 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-17 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-16 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-16 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-15 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-15 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-14 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-14 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-13 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-13 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-12 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-12 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-11 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-10 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-10 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-09 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-08 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-07 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-07 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-06 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-06 10:01 EEST | €269.00 |
€189.00last checked 2026-10-08 19:00 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-10-08 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-08 10:00 EEST | N/A |
| 2026-10-07 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-07 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-06 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-06 10:00 EEST | N/A |
| 2026-10-05 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-05 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-04 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-04 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-03 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-03 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-02 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-02 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-01 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-10-01 10:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-30 19:01 EEST | €189.00 |
| 2026-09-30 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-29 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-29 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-28 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-28 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-27 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-27 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-26 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-26 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-25 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-25 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-24 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-24 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-23 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-23 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-22 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-22 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-21 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-21 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-20 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-20 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-19 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-19 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-18 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-18 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-17 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-17 10:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-16 19:01 EEST | €289.00 |
| 2026-09-16 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-15 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-15 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-14 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-14 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-13 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-13 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-12 19:00 EEST | €269.00 |
| 2026-09-12 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-11 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-10 19:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-10 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-09 10:01 EEST | €269.00 |
| 2026-09-08 19:01 EEST | €269.00 |
€369.00last checked 2026-10-10 19:00 EEST
Price history
| Checked at (Estonia time) | Price |
|---|
| 2026-10-10 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-10 10:00 EEST | N/A |
| 2026-10-09 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-09 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-08 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-08 10:00 EEST | N/A |
| 2026-10-07 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-07 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-06 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-06 10:00 EEST | N/A |
| 2026-10-05 19:00 EEST | N/A |
| 2026-10-05 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-04 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-04 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-03 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-03 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-02 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-02 10:01 EEST | N/A |
| 2026-10-01 19:01 EEST | N/A |
| 2026-10-01 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-30 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-30 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-29 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-29 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-28 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-28 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-27 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-27 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-26 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-26 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-25 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-25 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-24 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-24 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-23 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-23 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-22 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-22 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-21 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-21 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-20 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-20 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-19 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-19 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-18 19:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-18 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-17 10:01 EEST | €369.00 |
| 2026-09-16 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-16 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-15 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 19:01 EEST | N/A |
| 2026-09-14 10:01 EEST | N/A |
| 2026-09-13 19:00 EEST | N/A |
